<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hieber.com &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://hieber.com/tag/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hieber.com</link>
	<description>that&#039;s what I always said</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Aug 2010 14:57:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mein gutes altes System 7-Badetuch</title>
		<link>http://hieber.com/2010/08/02/mein-gutes-altes-system-7-badetuch/</link>
		<comments>http://hieber.com/2010/08/02/mein-gutes-altes-system-7-badetuch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 14:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Retro]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Kult]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hieber.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[
Ganz hinten im Schrank wiedergefunden, die schönen Icons sind von Susan Kare.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://hieber.com/wp-content/uploads/2010/08/apple_badetuch.jpg" alt="" title="apple_badetuch" width="500" height="327" class="alignnone size-full wp-image-129" /></p>
<p>Ganz hinten im Schrank wiedergefunden, die schönen Icons sind von <a href="http://www.kare.com/">Susan Kare</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hieber.com/2010/08/02/mein-gutes-altes-system-7-badetuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlicht und sauber: Sennheiser-Messestand auf der IFA 1950</title>
		<link>http://hieber.com/2010/07/20/schlicht-und-sauber-sennheiser-messestand-auf-der-ifa-1950/</link>
		<comments>http://hieber.com/2010/07/20/schlicht-und-sauber-sennheiser-messestand-auf-der-ifa-1950/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 13:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Retro]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hieber.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[
Sennheiser hieß damals noch &#8220;Labor W&#8221;, kurz für &#8220;Laboratorium Wennebostel&#8221;. In Wennebostel wurde das Unternehmen 1954 von Fritz Sennheiser gegründet.
Hier geht&#8217;s zur Firmengeschichte.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sennheiser.com/sennheiser/home_de.nsf/root/about_history_1945"><img src="http://hieber.com/wp-content/uploads/2010/07/sennheiser.jpg" alt="" title="sennheiser" width="500" height="392" class="alignnone size-full wp-image-123" /></a></p>
<p>Sennheiser hieß damals noch &#8220;Labor W&#8221;, kurz für &#8220;Laboratorium Wennebostel&#8221;. In Wennebostel wurde das Unternehmen 1954 von Fritz Sennheiser gegründet.<br />
<a href="http://www.sennheiser.com/sennheiser/home_de.nsf/root/about_history_1945">Hier geht&#8217;s zur Firmengeschichte</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hieber.com/2010/07/20/schlicht-und-sauber-sennheiser-messestand-auf-der-ifa-1950/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hört bitte auf Apple zu kaufen</title>
		<link>http://hieber.com/2010/07/17/hort-bitte-auf-apple-zu-kaufen/</link>
		<comments>http://hieber.com/2010/07/17/hort-bitte-auf-apple-zu-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 08:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wort zum Sonntag]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[schlimm]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hieber.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Mein Gott, das ist ja langsam ein Kreuzzug, flankiert von Deutschlands &#8220;Elitemedien&#8221;. Haben die sonst nichts zu tun? Aber was erwarte ich angesichts der Tatsache, dass sich dieser &#8220;Journalismus&#8221; nur noch an Klicks ausrichtet. Hey: es wäre eure verdammte Aufgabe, das Publikum für die wahren Probleme zu senisibilisieren, zum Beispiel dafür zu interessieren, dass 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Gott, das ist ja langsam ein Kreuzzug, flankiert von Deutschlands &#8220;Elitemedien&#8221;. Haben die sonst nichts zu tun? Aber was erwarte ich angesichts der Tatsache, dass sich dieser &#8220;Journalismus&#8221; nur noch an Klicks ausrichtet. Hey: es wäre eure verdammte Aufgabe, das Publikum für die wahren Probleme zu senisibilisieren, zum Beispiel dafür zu interessieren, dass 10 Flugstunden von hier ein komplettes Ökosystem an den Arsch geht.</p>
<p>Aber zurück zu Apple. Wenn einfach all jene, die das alles so total scheiße finden und nur rumnölen endlich damit aufhören würden a) sich für Apple zu interessieren und b) Apple-Produkte zu kaufen, dann kann ich mich hier endlich wieder in aller Stille an nettem Produktdesign und guter Usability erfreuen ohne ständig schräg angequatscht zu werden.</p>
<p>Das musste jetzt raus. Punkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hieber.com/2010/07/17/hort-bitte-auf-apple-zu-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W&amp;V + Printdog: 2 iPhone-Apps für Print-Menschen</title>
		<link>http://hieber.com/2010/06/03/wv-printdog-2-iphone-apps-fur-print-menschen/</link>
		<comments>http://hieber.com/2010/06/03/wv-printdog-2-iphone-apps-fur-print-menschen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 12:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hieber.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Zwei neue iPhone-Apps für meine Ex-Kollegen: W&#038;V mit News rund um das Thema Werbung und Printdog, ein Helferlein für die Printproduktion und -kalkulation (beide kostenlos).

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei neue iPhone-Apps für meine Ex-Kollegen: <a href="http://www.ifun.de/app/373541936" target="_blank">W&#038;V</a> mit News rund um das Thema Werbung und <a href="http://www.ifun.de/app/374532352" target="_blank">Printdog</a>, ein Helferlein für die Printproduktion und -kalkulation (beide kostenlos).</p>
<p><img src="http://hieber.com/wp-content/uploads/2010/06/zwei_appscreens.jpg" alt="" title="zwei_appscreens" width="500" height="375" class="alignnone size-full wp-image-97" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hieber.com/2010/06/03/wv-printdog-2-iphone-apps-fur-print-menschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs über Paul Rand und Logo-Design</title>
		<link>http://hieber.com/2010/03/25/steve-jobs-uber-paul-rand-und-logo-design/</link>
		<comments>http://hieber.com/2010/03/25/steve-jobs-uber-paul-rand-und-logo-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 17:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hieber.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[
TUAW: While this statement took place 17 years ago, during which Jobs was away from Apple, it also reflects the ideal of Apple&#8217;s current products. While the industrial design of Apple hardware will draw the attention of many, this design is shaped by the software beneath it and the anticipated interaction the user has with [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xb8idEf-Iak&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xb8idEf-Iak&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<blockquote><p><a href="http://www.tuaw.com/2010/03/25/found-footage-1993-steve-jobs-interview-on-paul-rand/">TUAW</a>: While this statement took place 17 years ago, during which Jobs was away from Apple, it also reflects the ideal of Apple&#8217;s current products. While the industrial design of Apple hardware will draw the attention of many, this design is shaped by the software beneath it and the anticipated interaction the user has with it.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hieber.com/2010/03/25/steve-jobs-uber-paul-rand-und-logo-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graphic Design Museum Breda fürs iPhone</title>
		<link>http://hieber.com/2010/03/06/graphic-design-museum-breda-furs-iphone/</link>
		<comments>http://hieber.com/2010/03/06/graphic-design-museum-breda-furs-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 07:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hieber.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Die kostenlose iPhone-App Graphic Design Museum macht Lust auf einen Besuch im gleichnamigen Museum im niederländischen Breda und stellt diverse Exponate aus der permantenten Ausstellung &#8220;100 Years Of Dutch Graphic Design&#8221; vor.
(Bei der App Store-Beschreibung nicht erschrecken, neben Niederländisch wird auch Englisch als Sprache angeboten.)

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die kostenlose iPhone-App <a href="http://www.ifun.de/app/357005103">Graphic Design Museum</a> macht Lust auf einen Besuch im <a href="http://www.graphicdesignmuseum.nl/en/home/4">gleichnamigen Museum im niederländischen Breda</a> und stellt diverse Exponate aus der permantenten Ausstellung &#8220;100 Years Of Dutch Graphic Design&#8221; vor.<br />
<em>(Bei der App Store-Beschreibung nicht erschrecken, neben Niederländisch wird auch Englisch als Sprache angeboten.)</em></p>
<p><img src="http://hieber.com/wp-content/uploads/2010/03/graphic_design_museum.jpg" alt="Graphic Design Museum Breda" title="graphic_design_museum" width="500" height="375" class="alignnone size-full wp-image-33" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hieber.com/2010/03/06/graphic-design-museum-breda-furs-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone-Spiele für Mediengestalter</title>
		<link>http://hieber.com/2009/05/27/iphone-spiele-fur-mediengestalter/</link>
		<comments>http://hieber.com/2009/05/27/iphone-spiele-fur-mediengestalter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 15:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Spaß]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hieber.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Bei Press Check geht es darum, möglichst schnell passgenaue Farbsätze zu montieren. Ein angemessener Zeitvertreib also für aussterbende Druckvorlagenhersteller. Das Spiel kostet 0,79 Euro im App Store, die Lite-Version ist kostenlos. Vom gleichen Hersteller ist das Typografie-Spiel Kern.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Press Check geht es darum, möglichst schnell passgenaue Farbsätze zu montieren. Ein angemessener Zeitvertreib also für aussterbende Druckvorlagenhersteller. Das Spiel kostet 0,79 Euro im App Store, die <a href="http://www.ifun.de/app/316948354">Lite-Version</a> ist kostenlos. Vom gleichen Hersteller ist das Typografie-Spiel <a href="http://www.ifun.de/app/304330441">Kern</a>.</p>
<p><img src="http://hieber.com/wp-content/uploads/2010/03/format.jpg" alt="" title="format" width="500" height="373" class="alignnone size-full wp-image-23" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hieber.com/2009/05/27/iphone-spiele-fur-mediengestalter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best/Worse Logo-Redesigns 2008</title>
		<link>http://hieber.com/2009/02/11/bestworse-logo-redesigns-2008/</link>
		<comments>http://hieber.com/2009/02/11/bestworse-logo-redesigns-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 15:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hieber.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Hier klicken, Brand New ist sowieso ein Tipp für den regelmäßigen Besuch.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/brand_new_best_worst_2008.php">Hier klicken</a>, Brand New ist sowieso ein Tipp für den regelmäßigen Besuch.</p>
<p><img src="http://hieber.com/wp-content/uploads/2010/03/2008_best_worst.gif" alt="Gute Logos, schlechte Logos" title="2008_best_worst" width="470" height="200" class="alignnone size-full wp-image-14" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hieber.com/2009/02/11/bestworse-logo-redesigns-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleines Designer-Helferlein für iPhone &amp; Touch</title>
		<link>http://hieber.com/2009/02/11/kleines-designer-helferlein-fur-iphone-touch/</link>
		<comments>http://hieber.com/2009/02/11/kleines-designer-helferlein-fur-iphone-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 14:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hieber.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[DIN-Formate, Papiergewicht, Bildgrößenberechnung &#8211; kann man alles ganz gut brauchen wenn man ab und an was zum Drucker schickt: iDesigner für iPod touch und iPhone gibt’s kostenlos im App Store.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DIN-Formate, Papiergewicht, Bildgrößenberechnung &#8211; kann man alles ganz gut brauchen wenn man ab und an was zum Drucker schickt: <a href="http://www.ifun.de/app/298293440">iDesigner</a> für iPod touch und iPhone gibt’s kostenlos im App Store.</p>
<p>
<img src="http://hieber.com/wp-content/uploads/2009/02/idesigner.jpg" alt="iDesigner iPhone App" title="idesigner" width="500" height="359" class="alignnone size-full wp-image-6" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hieber.com/2009/02/11/kleines-designer-helferlein-fur-iphone-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
