<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hieber.com &#187; iPhone</title>
	<atom:link href="http://hieber.com/category/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hieber.com</link>
	<description>that&#039;s what I always said</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Aug 2010 14:57:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hört bitte auf Apple zu kaufen</title>
		<link>http://hieber.com/2010/07/17/hort-bitte-auf-apple-zu-kaufen/</link>
		<comments>http://hieber.com/2010/07/17/hort-bitte-auf-apple-zu-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 08:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wort zum Sonntag]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[schlimm]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hieber.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Mein Gott, das ist ja langsam ein Kreuzzug, flankiert von Deutschlands &#8220;Elitemedien&#8221;. Haben die sonst nichts zu tun? Aber was erwarte ich angesichts der Tatsache, dass sich dieser &#8220;Journalismus&#8221; nur noch an Klicks ausrichtet. Hey: es wäre eure verdammte Aufgabe, das Publikum für die wahren Probleme zu senisibilisieren, zum Beispiel dafür zu interessieren, dass 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Gott, das ist ja langsam ein Kreuzzug, flankiert von Deutschlands &#8220;Elitemedien&#8221;. Haben die sonst nichts zu tun? Aber was erwarte ich angesichts der Tatsache, dass sich dieser &#8220;Journalismus&#8221; nur noch an Klicks ausrichtet. Hey: es wäre eure verdammte Aufgabe, das Publikum für die wahren Probleme zu senisibilisieren, zum Beispiel dafür zu interessieren, dass 10 Flugstunden von hier ein komplettes Ökosystem an den Arsch geht.</p>
<p>Aber zurück zu Apple. Wenn einfach all jene, die das alles so total scheiße finden und nur rumnölen endlich damit aufhören würden a) sich für Apple zu interessieren und b) Apple-Produkte zu kaufen, dann kann ich mich hier endlich wieder in aller Stille an nettem Produktdesign und guter Usability erfreuen ohne ständig schräg angequatscht zu werden.</p>
<p>Das musste jetzt raus. Punkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hieber.com/2010/07/17/hort-bitte-auf-apple-zu-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W&amp;V + Printdog: 2 iPhone-Apps für Print-Menschen</title>
		<link>http://hieber.com/2010/06/03/wv-printdog-2-iphone-apps-fur-print-menschen/</link>
		<comments>http://hieber.com/2010/06/03/wv-printdog-2-iphone-apps-fur-print-menschen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 12:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hieber.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Zwei neue iPhone-Apps für meine Ex-Kollegen: W&#038;V mit News rund um das Thema Werbung und Printdog, ein Helferlein für die Printproduktion und -kalkulation (beide kostenlos).

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei neue iPhone-Apps für meine Ex-Kollegen: <a href="http://www.ifun.de/app/373541936" target="_blank">W&#038;V</a> mit News rund um das Thema Werbung und <a href="http://www.ifun.de/app/374532352" target="_blank">Printdog</a>, ein Helferlein für die Printproduktion und -kalkulation (beide kostenlos).</p>
<p><img src="http://hieber.com/wp-content/uploads/2010/06/zwei_appscreens.jpg" alt="" title="zwei_appscreens" width="500" height="375" class="alignnone size-full wp-image-97" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hieber.com/2010/06/03/wv-printdog-2-iphone-apps-fur-print-menschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graphic Design Museum Breda fürs iPhone</title>
		<link>http://hieber.com/2010/03/06/graphic-design-museum-breda-furs-iphone/</link>
		<comments>http://hieber.com/2010/03/06/graphic-design-museum-breda-furs-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 07:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hieber.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Die kostenlose iPhone-App Graphic Design Museum macht Lust auf einen Besuch im gleichnamigen Museum im niederländischen Breda und stellt diverse Exponate aus der permantenten Ausstellung &#8220;100 Years Of Dutch Graphic Design&#8221; vor.
(Bei der App Store-Beschreibung nicht erschrecken, neben Niederländisch wird auch Englisch als Sprache angeboten.)

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die kostenlose iPhone-App <a href="http://www.ifun.de/app/357005103">Graphic Design Museum</a> macht Lust auf einen Besuch im <a href="http://www.graphicdesignmuseum.nl/en/home/4">gleichnamigen Museum im niederländischen Breda</a> und stellt diverse Exponate aus der permantenten Ausstellung &#8220;100 Years Of Dutch Graphic Design&#8221; vor.<br />
<em>(Bei der App Store-Beschreibung nicht erschrecken, neben Niederländisch wird auch Englisch als Sprache angeboten.)</em></p>
<p><img src="http://hieber.com/wp-content/uploads/2010/03/graphic_design_museum.jpg" alt="Graphic Design Museum Breda" title="graphic_design_museum" width="500" height="375" class="alignnone size-full wp-image-33" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hieber.com/2010/03/06/graphic-design-museum-breda-furs-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone-Spiele für Mediengestalter</title>
		<link>http://hieber.com/2009/05/27/iphone-spiele-fur-mediengestalter/</link>
		<comments>http://hieber.com/2009/05/27/iphone-spiele-fur-mediengestalter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 15:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Spaß]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hieber.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Bei Press Check geht es darum, möglichst schnell passgenaue Farbsätze zu montieren. Ein angemessener Zeitvertreib also für aussterbende Druckvorlagenhersteller. Das Spiel kostet 0,79 Euro im App Store, die Lite-Version ist kostenlos. Vom gleichen Hersteller ist das Typografie-Spiel Kern.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Press Check geht es darum, möglichst schnell passgenaue Farbsätze zu montieren. Ein angemessener Zeitvertreib also für aussterbende Druckvorlagenhersteller. Das Spiel kostet 0,79 Euro im App Store, die <a href="http://www.ifun.de/app/316948354">Lite-Version</a> ist kostenlos. Vom gleichen Hersteller ist das Typografie-Spiel <a href="http://www.ifun.de/app/304330441">Kern</a>.</p>
<p><img src="http://hieber.com/wp-content/uploads/2010/03/format.jpg" alt="" title="format" width="500" height="373" class="alignnone size-full wp-image-23" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hieber.com/2009/05/27/iphone-spiele-fur-mediengestalter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supi: What the font fürs iPhone</title>
		<link>http://hieber.com/2009/02/11/supi-what-the-font-furs-iphone/</link>
		<comments>http://hieber.com/2009/02/11/supi-what-the-font-furs-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 15:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hieber.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[What the font? kennt ihr, jetzt gibt’s das auch fürs iPhone. Einfach ein Wort fotografiert, Buchstaben zugeordnet und ihr wisst, wie die Schrift heißt. WTF ist für umsonst hier im App Store zu haben.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://new.myfonts.com/WhatTheFont/">What the font?</a> kennt ihr, jetzt gibt’s das auch fürs iPhone. Einfach ein Wort fotografiert, Buchstaben zugeordnet und ihr wisst, wie die Schrift heißt. WTF ist für umsonst <a href="http://www.ifun.de/app/304304134">hier im App Store</a> zu haben.</p>
<p><img src="http://hieber.com/wp-content/uploads/2010/03/wtf.jpg" alt="What the Font" title="wtf" width="500" height="359" class="alignnone size-full wp-image-20" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hieber.com/2009/02/11/supi-what-the-font-furs-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schriftmusterbuch für iPhone &amp; Touch</title>
		<link>http://hieber.com/2009/02/11/schriftmusterbuch-fur-iphone-touch/</link>
		<comments>http://hieber.com/2009/02/11/schriftmusterbuch-fur-iphone-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 15:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hieber.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Der Fontshop hat ein Schriftmusterbuch fürs iPhone bzw. den iPod touch veröffentlicht. Die Ankündigung gibt’s hier zu lesen, den kostenlosen Download hier im App Store.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Fontshop hat ein Schriftmusterbuch fürs iPhone bzw. den iPod touch veröffentlicht. Die Ankündigung gibt’s <a href="http://www.fontblog.de/ankuendigung-fontshop-app-fuer-iphoneipod-touch">hier</a> zu lesen, den kostenlosen Download <a href="http://www.ifun.de/app/298268157">hier im App Store</a>.</p>
<p><img src="http://hieber.com/wp-content/uploads/2010/03/fonshop-e1267802066416.jpg" alt="Schriftmusterbuch fürs iPhone" title="fonshop" width="498" height="358" class="alignnone size-full wp-image-17" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hieber.com/2009/02/11/schriftmusterbuch-fur-iphone-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VVS-Fahrplan auf dem iPhone</title>
		<link>http://hieber.com/2009/02/11/vvs-fahrplan-auf-dem-iphone/</link>
		<comments>http://hieber.com/2009/02/11/vvs-fahrplan-auf-dem-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 15:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hieber.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Achtung Stuttgarter: Mit Fahrinfo Stuttgart gibt’s den kompletten VVS-Fahrplan aufs iPhone: Mit Ortsbestimmung, Verbindungsauskunft und pipapo…

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Achtung Stuttgarter: Mit <a href="http://www.ifun.de/app/302190083">Fahrinfo Stuttgart</a> gibt’s den kompletten VVS-Fahrplan aufs iPhone: Mit Ortsbestimmung, Verbindungsauskunft und pipapo…</p>
<p><img src="http://hieber.com/wp-content/uploads/2010/03/vvs.jpg" alt="Fahrplan Stuttgart fürs iPhone" title="vvs" width="500" height="359" class="alignnone size-full wp-image-11" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hieber.com/2009/02/11/vvs-fahrplan-auf-dem-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleines Designer-Helferlein für iPhone &amp; Touch</title>
		<link>http://hieber.com/2009/02/11/kleines-designer-helferlein-fur-iphone-touch/</link>
		<comments>http://hieber.com/2009/02/11/kleines-designer-helferlein-fur-iphone-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 14:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hieber.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[DIN-Formate, Papiergewicht, Bildgrößenberechnung &#8211; kann man alles ganz gut brauchen wenn man ab und an was zum Drucker schickt: iDesigner für iPod touch und iPhone gibt’s kostenlos im App Store.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DIN-Formate, Papiergewicht, Bildgrößenberechnung &#8211; kann man alles ganz gut brauchen wenn man ab und an was zum Drucker schickt: <a href="http://www.ifun.de/app/298293440">iDesigner</a> für iPod touch und iPhone gibt’s kostenlos im App Store.</p>
<p>
<img src="http://hieber.com/wp-content/uploads/2009/02/idesigner.jpg" alt="iDesigner iPhone App" title="idesigner" width="500" height="359" class="alignnone size-full wp-image-6" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hieber.com/2009/02/11/kleines-designer-helferlein-fur-iphone-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
